產品分類
Product Category池田屋推出ADC品牌測試夾具——12706A型。該產品為樣品盒,可連接靜電計等測量儀器,用于測量電容器等電子元件的絕緣電阻以及施加電壓時的電流特性。產品采用屏蔽與絕緣設計,能夠穩定測量微小電流和高電阻,適用于電子元器件的絕緣性能評估與漏電流測試。
一、產品概述
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產品名稱 | 測試夾具 |
| 型號 | 12706A |
| 適用樣品 | 電容器等電子元件 |
| 主要用途 | 絕緣電阻測量、施加電壓電流測量 |
二、連接端子配置
| 端子名稱 | 連接器規格 | 目標連接 |
|---|---|---|
| 輸入 | 三軸連接器 | 5350、5450/5451、8252的輸入 |
| V源高 | 接線柱(紅色) | 8252 HI、5450/5451 V源 |
| V源低 | 接線柱(黑色) | 8252 LO |
| 蓋子信號 | BNC連接器(浮動式BNC) | 5450/5451蓋子信號、8252互鎖(蓋子開關信號) |
三、耐壓與絕緣電阻
| 項目 | 耐壓 | 絕緣電阻(Ω) |
|---|---|---|
| 輸入信號線-V源高 | 1.5kV | 101?以上 |
| 輸入信號線-機箱之間 | 1.5kV | 101?以上 |
| V源高-外殼之間 | 1.5kV | 10?以上 |
四、工作環境與存儲環境
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 工作環境溫度 | -20℃至+80℃ |
| 工作環境濕度 | ≤80% RH(無結露) |
| 存儲環境溫度 | -25℃至+80℃ |
| 存儲環境濕度 | ≤80% RH(無結露) |
五、物理規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 外部尺寸 | 約150mm(寬)×80mm(高)×150mm(深) |
| 重量 | ≤1.5kg |
六、被測樣品形狀
測試夾具適配特定形狀的電子元件樣品,具體尺寸要求請參考產品手冊中的樣品形狀圖示。
七、連接電纜(需單獨購買)
與靜電計的連接電纜:
| 終端 | 8252 | 5350 | 5450 | 5451 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入 | A01009 | A01009 | A01239+CC015003 / CC010004 | A01009 |
| 電壓施加 | A01044+A08531 | — | CC010005+A08531 | CC010005+A08531 |
| 互鎖 | A01036-1500 | — | A01036-1500 | A01036-1500 |
電纜型號說明:
| 型號 | 說明 |
|---|---|
| A01009 | 輸入電纜(TRIAX-TRIAX) |
| A01239 | 輸入電纜(高壓三軸-三軸) |
| CC015003 | 連接連接器(S.TRIAXP-高壓TRIAXJ) |
| CC010004 | 輸入電纜(S.TRIAX-高壓三軸電纜,用于連接5450) |
| A01044 | 輸入輸出電纜(安全插頭,5350/8252標準附件) |
| A08531 | 香蕉芯片適配器(用于A01044) |
| CC010005 | 輸出電纜(安全-安全紅,5450/5451標準附件) |
| A01036-1500 | 輸入電纜(BNC-BNC 1.5m) |
八、主要特點
屏蔽與絕緣設計:采用屏蔽和絕緣結構,能夠穩定測量微小電流和高電阻,減少外部噪聲對測量結果的干擾。
安全聯鎖功能:配備蓋子開關信號(觸點輸出),可用于控制測量儀器。出于安全考慮,打開蓋子會切斷施加的電壓,保護操作人員安全。
高耐壓性能:輸入信號線-V源高及輸入信號線-機箱之間的耐壓達1.5kV,適用于一定電壓條件下的絕緣測試。
高絕緣電阻:輸入信號線-V源高及輸入信號線-機箱之間的絕緣電阻達到101?Ω以上,確保微弱電流測量的準確性。
寬工作溫度范圍:工作環境溫度范圍為-20℃至+80℃,適配多種測試環境。
九、典型應用場景
| 應用領域 | 具體用途 |
|---|---|
| 電容器測試 | 電容器的絕緣電阻測量、漏電流測試 |
| 電子元器件評估 | 電阻、電感等元件的絕緣性能評估 |
| 半導體器件測試 | 半導體器件的微弱電流特性測量 |
| 質量控制 | 電子元件生產線的絕緣性能檢測 |
| 研發實驗 | 新型電子元器件的絕緣特性研究 |
十、兼容的ADC測量儀器
5350 數字靜電計
8252 數字靜電計
5450 數字超高阻表
5451 數字超高阻表
十一、使用注意事項
連接電纜需根據所使用的靜電計型號進行選擇
使用說明書需填寫表格后下載
工作溫度范圍為-20℃至+80℃,請勿超出規定范圍使用
施加電壓不得超過1.5kV,以免損壞設備絕緣性能
測試前應確認樣品形狀與夾具的適配性
使用過程中請保持蓋子閉合,以確保測量安全與準確性
安裝環境需滿足使用環境溫度與濕度要求
十二、產品優勢總結
| 特點 | 優勢 |
|---|---|
| 屏蔽與絕緣設計 | 穩定測量微小電流和高電阻,抗干擾能力強 |
| 開蓋斷電聯鎖 | 打開蓋子自動切斷施加電壓,保障操作安全 |
| 1.5kV耐壓 | 適用于一定電壓條件下的絕緣測試 |
| 101?Ω高絕緣電阻 | 確保微弱電流測量的準確性 |
| 寬溫工作范圍(-20至+80℃) | 適配多種測試環境 |
池田屋表示,ADC 12706A測試夾具作為電子元件絕緣電阻測量的專用配件,憑借其屏蔽與絕緣設計、安全聯鎖功能以及高耐壓高絕緣性能,可滿足電容器等電子元器件的絕緣電阻測量與漏電流測試需求。
電話
微信掃一掃