




池田屋精品KOTOHIRA/琴平便攜式空氣淋浴KAS-P04
池田屋精品KOTOHIRA/琴平便攜式空氣淋浴KAS-P04
組裝和安裝非常簡便,無需進行墻面安裝。
由于無需進行大規模的安裝工作,因此初始成本可以保持在較低水平。
結構緊湊,節省空間。輕巧便攜,易于移動和拆卸。
即使在空間限制導致無法安裝的地方,它也可以用于此用途。
配備高速、大功率噴氣裝置,氣流速度為 19-26 米/秒。
它能有效去除細小的灰塵和毛發。
它內置HEPA過濾器,,對0.3μm顆粒的除塵效率高達99.97%。
在對衛生要求較高的場所,例如食品加工廠和半導體工廠,它也很有用。
與普通空氣淋浴相比,它的成本更低,能源效率更高。
與傳統空氣淋浴相比,它的運行成本更低。
配備人體感應器,無需觸摸開關即可享受空氣清新。
在保持衛生條件的前提下,可以使用該產品。
簡易安裝臨時潔凈室或半潔凈室。
在空氣淋浴房內安裝
食品、制藥和化妝品工廠
半導體、精密設備和電子元件工廠
醫院、療養院
酒店、公寓(花粉防治措施)
餐廳、辦公室(吸煙室)
建筑公司、建筑工地等。

吹出潔凈空氣
去除附著在人體上的毛發和灰塵。
吸入灰塵等
內置HEPA過濾器,
具有高性能過濾器,除塵效率高達99.97%。
*人體傳感器可檢測到您的存在,無需任何身體接觸即可吹出空氣(僅當傳感器檢測到人時才會運行)。
| 型號/類型 | KAS-P04 (單排型) | KAS-P08 (2排型) | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 集塵元件 | 主過濾器 | 高效空氣過濾器 x 1 | |
| 預過濾器 | Filedon 空氣過濾器,通用再生型 x 1 | ||
| 處理氣流(立方米/分鐘)*1) | 大約5 | 大約11 | |
| 外流風速(米/秒)*2) | 大約26 | 大約26 | |
| 出風口清潔度*3) | 100班 | ||
| 空氣噴射噴嘴 | 樹脂盤噴嘴 x 4 | 8 個樹脂盤噴嘴 | |
| 結構/材料 | 主機 | 鍍鋼板(內部部分采用SUS430鋼板) | |
| 鼓風機 | 超薄淋浴風扇 x 1 | ||
| 涂層 | 粉末涂層(基本顏色:白色) | ||
| 產品尺寸(毫米)*4) | 單位外部尺寸 | 寬500×高1500×深200 | 寬500×高1700×深200 |
| 質量(千克)(含防傾板) | 40 | 51 | |
| 電 | 電源 | 交流100伏(50/60赫茲) | |
| 功耗(瓦) | 運行:最大 275, 待機:1 | 運行:最大 600; 待機:10 | |
| 控制與操作 | 駕駛 | 利用人體傳感器自動運行(僅當傳感器檢測到人體時才運行)。 | |
| 控制面板 | 電源開關,工作指示燈(僅在運行時亮起) | ||
| 控制規范和功能 | 由逆變器控制 | ||
| 安全防護裝置 | 漏電流檢測,風扇過載保護 | ||
| 型號/類型 | KAS-IP08 (雙排帶離子發生器) | KAS-P13 (多向吹風型) | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 集塵元件 | 主過濾器 | 高效空氣過濾器 x 1 | |
| 預過濾器 | Filedon 空氣過濾器,通用再生型 x 1 | ||
| 處理氣流(立方米/分鐘)*1) | 大約11 | 大約13 | |
| 外流風速(米/秒)*2) | 大約25 | 大約19 | |
| 出風口清潔度*3) | 100班 | 1000級 | |
| 空氣噴射噴嘴 | 六個樹脂盤噴嘴。 | 樹脂盤噴嘴 x 13 | |
| 結構/材料 | 主機 | 鍍鋼板(內部部分采用SUS430鋼板) | |
| 鼓風機 | 超薄淋浴風扇 x 1 | ||
| 涂層 | 粉末涂層(基本顏色:白色) | ||
| 產品尺寸*4) | 單位外部尺寸(毫米) | 寬500×高1700×深220 | 寬1000×高2100×深500 |
| 內部尺寸(毫米) | – | 寬700×高2000×深500 | |
| 質量(千克)(含防傾板) | 54 | 96 | |
| 電 | 電源 | 交流100伏(50/60赫茲) | |
| 功耗(瓦) | 運行:最大 650; 待機:10 | 運行:最大 775, 待機:10 | |
| 控制與操作 | 駕駛 | 利用人體傳感器自動運行(僅當傳感器檢測到人體時才運行)。 | |
| 控制面板 | 電源開關,工作指示燈(僅在運行時亮起) | ||
| 控制規范和功能 | 由逆變器控制 | ||
| 安全防護裝置 | 漏電流檢測,風扇過載保護 | ||
電話
微信掃一掃